56.56311	10.06543
57.4632	29.06543
58.363201	10.06543
59.263119	17.06543
60.162949	1.0654297
61.060551	22.06543
61.960209	17.06543
62.859779	18.06543
63.759262	15.06543
64.656517	4.0654297
65.555832	9.0654297
66.455055	7.0654297
67.352058	-0.93457031
68.251114	15.06543
69.150078	16.06543
70.046822	24.06543
70.94561	31.06543
71.844322	30.06543
72.740807	43.06543
73.639343	49.06543
74.535652	68.06543
75.434013	106.06543
76.330154	164.06543
77.228348	281.06543
78.124313	390.06543
79.022331	609.06543
79.918129	889.06543
80.815971	1327.0654
81.711601	1793
82.607132	2297.0654
83.504723	2715.0654
84.400093	2990.0654
85.295372	3419
86.192703	3673.0654
87.087814	3980.0654
87.982834	4215.0654
88.879913	4582.0654
89.774765	4763.0654
90.669525	4970
91.564209	4914.0654
92.460938	4919.0654
93.355446	4996.0654
94.24987	4865.0654
95.144211	4795.0654
96.038467	4706.0654
96.932632	4751
97.82885	4757.0654
98.722839	4674.0654
99.616753	4532.0654
100.51058	4397
101.40432	4206.0654
102.29797	4273
103.19154	4287.0654
104.08502	4414.0654
104.97842	4719
105.87173	4769.0654
106.76496	4538.0654
107.6581	4185
108.55116	3997.0654
109.44413	3876.0654
110.33488	3768
111.22768	3715.0654
112.1204	3851.0654
113.01303	3858
113.90558	3896
114.79803	3880.0654
115.68828	3834
116.58057	3761
117.47277	3620.0654
118.36489	3514.0654
119.2548	3518
120.14674	3491.0654
121.03861	3630
121.92826	3684
122.81995	3553.0654
123.71156	3394.0654
124.60095	3226.0654
125.49239	3217.0654
126.38161	3218.0654
127.27289	3260
128.16406	3208.0654
129.05304	3217.0654
129.94405	3209
130.83286	3118.0654
131.72369	3044.0654
132.61234	2999.0654
133.50301	2953.0654
134.39146	2898.0654
135.27985	3004.0654
136.17026	2984.0654
137.05847	3087.0654
137.94872	3203.0654
138.83676	3124
139.72472	2977.0654
140.6147	2878
141.50249	2814.0654
142.3902	2811.0654
143.27782	2820.0654
144.16747	2829
145.05492	2916.0654
145.94228	2859
146.82956	2788
147.71675	2749.0654
148.60599	2720.0654
149.49301	2714.0654
150.37994	2750
151.2668	2813
152.15358	2753.0654
153.04027	2749.0654
153.92686	2781.0654
154.81339	2713.0654
155.69981	2666
156.58617	2575.0654
157.47244	2568.0654
158.35861	2580.0654
159.24472	2517.0654
160.13072	2558.0654
161.01666	2550.0654
161.9025	2555.0654
162.78827	2525.0654
163.67393	2558
164.55952	2533.0654
165.44504	2510.0654
166.32834	2455.0654
167.21368	2478.0654
168.09894	2528
168.98412	2537.0654
169.8692	2526.0654
170.75209	2533
171.63701	2468.0654
172.52184	2446.0654
173.40448	2438.0654
174.28914	2445.0654
175.17372	2395
176.05611	2434.0654
176.94052	2423.0654
177.82486	2499.0654
178.70699	2454.0654
179.59116	2440.0654
180.47311	2435.0654
181.35712	2459.0654
182.23891	2430
183.12274	2467
184.00436	2429.0654
184.88803	2452.0654
185.76949	2421
186.65298	2400
187.53429	2447
188.4176	2415.0654
189.29874	2434.0654
190.17978	2456
191.06285	2313.0654
191.94373	2380.0654
192.82452	2348.0654
193.70735	2365
194.58798	2382.0654
195.46852	2369.0654
196.34898	2329.0654
197.23148	2329.0654
198.11177	2346.0654
198.99197	2351
199.8721	2293.0654
200.75215	2302.0654
201.63422	2304.0654
202.5141	2269.0654
203.39389	2221.0654
204.27361	2313.0654
205.15323	2350.0654
206.03278	2294.0654
206.91223	2299.0654
207.79161	2296
208.67091	2265
209.55013	2285.0654
210.42924	2294.0654
211.30829	2296.0654
212.18726	2278.0654
213.06613	2295.0654
213.94493	2296
214.82364	2362.0654
215.70227	2305
216.58081	2325.0654
217.45717	2237
218.33556	2301.0654
219.21385	2248
220.09207	2259.0654
220.9702	2270.0654
221.84615	2264
222.72411	2224
223.60199	2220.0654
224.47978	2298.0654
225.35541	2291.0654
226.23303	2258.0654
227.11058	2247.0654
227.98595	2243
228.86333	2251
229.73854	2237.0654
230.61575	2259.0654
231.49289	2247.0654
232.36784	2278.0654
233.24481	2278.0654
234.1196	2258.0654
234.9964	2283
235.87102	2252.0654
236.74767	2267.0654
237.62212	2200.0654
238.4986	2254.0654
239.37288	2290.0654
240.24709	2276.0654
241.12332	2214.0654
241.99736	2198.0654
242.87132	2222.0654
243.7473	2233.0654
244.62109	2210.0654
245.49481	2223.0654
246.37054	2232.0654
247.24409	2213.0654
248.11755	2186.0654
248.99094	2202
249.86635	2256
250.73956	2242
251.6127	2177.0654
252.48575	2204
253.35873	2192
254.23161	2251
255.10443	2255.0654
255.97925	2226.0654
256.8519	2230
257.72446	2225.0654
258.59692	2232
259.46933	2150.0654
260.34164	2154.0654
261.2139	2212
262.08603	2186
262.9581	2205.0654
263.83008	2135.0654
264.69989	2212.0654
265.57172	2182.0654
266.44345	2204
267.31512	2207
268.18671	2167.0654
269.0582	2183.0654
269.9296	2214.0654
270.79886	2212.0654
271.6701	2156.0654
272.54126	2238.0654
273.41235	2202
274.28125	2156.0654
275.15219	2185.0654
276.02301	2180
276.89169	2163
277.76236	2200.0654
278.63297	2117.0654
279.50137	2146
280.3718	2210.0654
281.24216	2204
282.11032	2184.0654
282.98053	2182.0654
283.84854	2198.0654
284.71857	2182.0654
285.5864	2196.0654
286.45627	2171.0654
287.32394	2204.0654
288.19363	2214.0654
289.06116	2202.0654
289.92862	2191
290.79807	2183
291.66534	2204.0654
292.53464	2213.0654
293.40173	2179
294.26877	2215
295.13782	2172.0654
296.0047	2210.0654
296.87149	2165.0654
297.73819	2157.0654
298.6069	2194
299.47348	2181
300.33994	2142.0654
301.20633	2171
302.07263	2109
302.93884	2195
303.80707	2132.0654
304.67313	2118.0654
305.53912	2173
306.405	2181.0654
307.27084	2196.0654
308.13657	2181
309.00223	2124.0654
309.8678	2199.0654
310.73328	2177
311.59869	2113.0654
312.46402	2145
313.32928	2184
314.19446	2128
315.05954	2186.0654
315.92453	2167
316.78738	2127
317.65222	2199.0654
318.517	2153
319.38168	2143.0654
320.24628	2180
321.10873	2142.0654
321.97318	2145.0654
322.83752	2127.0654
323.70181	2162.0654
324.5639	2166
325.42804	2131.0654
326.29208	2229
327.15393	2176.0654
328.01782	2154.0654
328.88162	2144
329.74326	2147
330.60687	2141.0654
331.46835	2146
332.33182	2143
333.19522	2189.0654
334.05643	2167
334.91968	2104.0654
335.78073	2178
336.64172	2152.0654
337.50473	2129
338.36554	2110.0654
339.22836	2093.0654
340.08905	2091.0654
340.95169	2176
341.81219	2111.0654
342.67264	2085.0654
343.53506	2129.0654
344.39532	2091
345.25552	2082.0654
346.1156	2081
346.97772	2092.0654
347.83768	2142.0654
348.69754	2110.0654
349.55731	2058.0654
350.41702	2080
351.27872	2097.0654
352.13824	2092
352.99771	2081
353.85712	2085
354.7164	2083.0654
355.57562	2102.0654
356.43478	2050.0654
357.29382	1992.0654
358.15283	2101.0654
359.01172	2040.0654
359.87054	2066
360.72928	2042
361.58795	1993
362.44653	2023
363.30505	1989
364.16345	1980.0654
365.02182	1991.0654
365.88007	1989
366.73618	2027
367.59427	1954
368.4523	2014
369.31024	2003
370.16812	2025
371.02383	1969.0654
371.88153	1988
372.73917	2041
373.59671	1952
374.45209	1999.0654
375.30948	1948
376.1647	1968.0654
377.02194	1976.0654
377.87909	1997.0654
378.73407	1969.0654
379.59106	1928.0654
380.44589	1944
381.30273	2003
382.15741	2009
383.01407	1975
383.86859	1993.0654
384.7251	1950.0654
385.57947	1975
386.43582	1921
387.29001	1932
388.14621	2023
389.00024	1958.0654
389.85422	1962
390.71017	1915.0654
391.56396	1933.0654
392.41769	1997
393.27341	1934.0654
394.12698	1996
394.98047	1983.0654
395.83386	1988
396.68927	1986
397.54251	1958.0654
398.39569	1941.0654
399.24878	1923.0654
400.10181	1976
400.95474	1951.0654
401.80759	1961
402.66241	1987
403.51514	1975.0654
404.36774	1957.0654
405.22028	2015
406.07275	2042
406.92511	2002.0654
407.77744	1974
408.62964	1987.0654
409.48178	1972.0654
410.33386	1986
411.18378	2030
412.03568	1987.0654
412.88751	2014
413.73926	2036.0654
414.59091	1976
415.4425	2020.0654
416.29196	2046
417.1434	2013.0654
417.99475	2031.0654
418.84604	2068.0654
419.69516	2000.0654
420.5463	2008
421.39734	2040.0654
422.24829	2022.0654
423.09711	2002.0654
423.94791	2075
424.79657	2030
425.64722	2059.0654
426.49777	2029
427.34622	2046
428.19662	2086
429.04489	2067
429.89514	2023.0654
430.74326	2096.0654
431.59335	2062.0654
432.44131	2074.0654
433.29126	2028.0654
434.13907	2035
434.98679	2082.0654
435.83649	2038
436.68405	2067
437.5336	2057
438.38101	2062.0654
439.22833	2069
440.07559	2038
440.9248	1994
441.77191	2034.0654
442.61893	2020
443.46588	2077.0654
444.31479	2064.0654
445.16156	2011
446.00827	2035.0654
446.85492	2063.0654
447.70145	2017.0654
448.54791	2018.0654
449.39432	2014.0654
450.24268	2003
451.08893	2024
451.93509	1999.0654
452.78116	1952
453.62717	2011
454.47308	1968
455.31894	2023.0654
456.1647	1981
457.00833	2011.0654
457.85394	1990
458.69949	1976
459.54495	1976
460.39032	1976
461.23563	1992.0654
462.08084	1982
462.92395	1942
463.76901	1998
464.61401	1963.0654
465.45892	1998
466.3017	1931
467.14645	1955
467.99112	1980
468.83572	1927.0654
469.67819	1935
470.52264	1917
471.36496	1968
472.20926	1936
473.05347	1978
473.89554	1941
474.73959	1936
475.58154	1954
476.42545	1886.0654
477.26721	1911
478.11096	1949.0654
478.95258	1978
479.79617	1941.0654
480.63763	1938.0654
481.47903	1933.0654
482.32239	1961.0654
483.1636	1926.0654
484.00476	1917
484.8479	1906.0654
485.6889	1915
486.52982	1922.0654
487.37271	1932
488.21347	1943
489.05417	1888
489.89478	1874
490.73737	1921
491.57782	1909
492.41821	1916
493.25851	1941
494.09875	1934
494.9389	1959
495.77896	1937
496.61896	1905
497.45889	1919.0654
498.29874	1911
499.13849	1963
499.97818	1936
500.81781	1955.0654
501.65735	1940
502.4968	1942
503.33618	1905
504.17548	1898
505.01471	1931.0654
505.85385	1956.0654
506.69293	1911.0654
507.53192	1959
508.3688	1944.0654
509.20764	1930.0654
510.04642	1922.0654
510.8851	1923
511.72165	1924.0654
512.56018	1916
513.39868	1912
514.23499	1923.0654
515.0733	1924
515.9115	1896.0654
516.74762	1927
517.58569	1968
518.42371	1910.0654
519.25958	1894.0654
520.09741	1942.0654
520.93317	1933.0654
521.77087	1957
522.60645	1860.0654
523.44397	1949.0654
524.27936	1966.0654
525.11676	1919.0654
525.95203	1845
526.78723	1930.0654
527.62439	1949.0654
528.45941	1950.0654
529.29437	1943
530.13129	1882.0654
530.96613	1902.0654
531.80084	1900.0654
532.63757	1949.0654
533.47211	1961
534.30664	1962.0654
535.14105	1933.0654
535.97748	1947.0654
536.81171	1936
537.64594	1940
538.48004	1947
539.31409	1927.0654
540.14807	1939
540.98193	1956.0654
541.8158	1925
542.64954	1962.0654
543.48322	1939.0654
544.31677	1956.0654
545.15027	1955
545.9837	1966
546.81708	1915
547.65039	1962.0654
548.48358	1982
549.31671	1944
550.14978	1980.0654
550.98279	1989.0654
551.81567	1979
552.64648	1963.0654
553.47925	1924.0654
554.31189	1967.0654
555.14453	1973
555.97705	2000.0654
556.80743	1995.0654
557.63983	2007.0654
558.47211	2028
559.30231	1956.0654
560.13446	1976
560.96655	1988
561.79651	1939
562.62842	1972.0654
563.45825	1987.0654
564.28998	1993
565.11963	1952
565.95129	2034
566.78076	1984
567.61224	1988.0654
568.44159	2003
569.27289	1991
570.10211	2035
570.93329	1998
571.76233	1967.0654
572.59131	2012
573.42224	1990.0654
574.2511	2016.0654
575.07983	2050
575.91058	2052
576.73914	2004
577.56769	2037.0654
578.39819	2011.0654
579.22656	2029
580.05487	2044.0654
580.88306	2028
581.71124	2034
582.53931	2036.0654
583.36932	2054.0654
584.19727	2038.0654
585.02515	2029
585.85291	2017
586.6806	2033
587.50824	1988
588.33575	2032.0654
589.16327	2097
589.99066	2020
590.81799	2049.0654
591.6452	2070.0654
592.47241	2085
593.2995	2020
594.12451	2046.0654
594.95148	2055
595.77832	2072
596.6051	1990
597.43182	2060
598.25848	2050.0654
599.08307	2052
599.90955	2064
600.73596	2080
601.5603	2068.0654
602.3866	2063
603.21277	2024
604.03687	2091.0654
604.86292	2063
605.6889	2081.0654
606.51276	2059
607.33862	2044
608.16235	2058.0654
608.98804	2053
609.8136	2017.0654
610.63715	2053
611.46057	1973
612.28595	1992
613.10919	2025.0654
613.93445	2023.0654
614.75757	1987.0654
615.58264	2011
616.40564	2034.0654
617.22852	1967
618.05341	1992
618.87616	1991
619.69885	2021
620.52142	1979.0654
621.34601	1973
622.16846	1961
622.99084	1961
623.81317	1994
624.63739	1955
625.45959	1959
626.28168	2033.0654
627.1037	2000.0654
627.9256	1979.0654
628.7475	1881
629.56927	1943.0654
630.39099	1935
631.21265	1974
632.03424	1921.0654
632.85571	1881
633.67712	1915
634.49847	1871
635.31976	2004.0654
636.14093	1960
636.9621	1896
637.78314	1843
638.60406	1952
639.42297	1944.0654
640.24384	1950.0654
641.06458	1897
641.88525	1928.0654
642.70587	1881.0654
643.52435	1925.0654
644.34485	1897
645.16522	1938
645.98352	1902.0654
646.80371	1916
647.6239	1895.0654
648.44196	1897.0654
649.26196	1901
650.0799	1867
650.89978	1885
651.71954	1873
652.53729	1883
653.35693	1832
654.17444	1837
654.99396	1865
655.81134	1908.0654
656.62872	1882
657.448	1922
658.2652	1906.0654
659.08429	1877
659.90131	1875
660.71832	1836.0654
661.53723	1896
662.354	1872
663.17078	1897.0654
663.98743	1891
664.80603	1868
665.62256	1884.0654
666.43903	1860
667.25543	1921
668.07172	1901
668.88995	1899
669.70612	1889
670.52222	1911
671.3382	1886.0654
672.15417	1904
672.97003	1913
673.78583	1884.0654
674.60156	1875
675.41718	1881
676.23273	1874
677.04828	1893
677.86365	1894
678.67902	1910
679.49432	1893.0654
680.3075	1956.0654
681.12262	1894.0654
681.93768	1893.0654
682.75269	1900
683.56757	1924
684.38245	1904
685.19519	1893
686.00989	1884
686.82452	1939
687.63702	1904.0654
688.45154	1887
689.26593	1949
690.07825	1947.0654
690.89252	1888
691.70667	1873
692.5188	1927
693.33282	1934.0654
694.14478	1924
694.95868	1902
695.77045	1920
696.58423	1945
697.39587	1858
698.20947	1909
699.021	1916
699.83447	1946
700.64581	1905.0654
701.45715	1882
702.27039	1894
703.08154	1922.0654
703.89258	1921
704.70563	1949
705.51654	1921
706.32739	1924
707.13824	1902
707.95093	1875
708.7616	1904.0654
709.57214	1904
710.38269	1976
711.19312	1894
712.00348	1853.0654
712.81372	1883.0654
713.62396	1900
714.43408	1893.0654
715.24615	1925
716.05615	1938.0654
716.86609	1954
717.67395	1901.0654
718.4837	1953.0654
719.2934	1871
720.10303	1881
720.9126	1941
721.72211	1874
722.53149	1876
723.34088	1836
724.15015	1935
724.95734	1866.0654
725.76648	1886.0654
726.5755	1889.0654
727.38446	1846.0654
728.19141	1917
729.00024	1822
729.80902	1869
730.61572	1879.0654
731.42432	1856
732.23285	1895
733.03937	1865
733.84778	1869
734.65411	1835.0654
735.46234	1805
736.27051	1892
737.07666	1812
737.8847	1774
738.69067	1817
739.49658	1781
740.30438	1830
741.11017	1801.0654
741.91785	1840.0654
742.72345	1774
743.52899	1807
744.33649	1825.0654
745.14191	1798
745.9472	1833.0654
746.75446	1767
747.55963	1764
748.36475	1766
749.1698	1780
749.97479	1812
750.78168	1771
751.58649	1737
752.39124	1784.0654
753.19592	1800.0654
754.00055	1772
754.80505	1766
755.60956	1744.0654
756.41394	1739
757.21826	1725.0654
758.02252	1684
758.82672	1784.0654
759.6308	1727
760.43488	1766.0654
761.23883	1694
762.04272	1723.0654
762.84656	1763.0654
763.65027	1702.0654
764.45398	1736
765.25562	1707.0654
766.05914	1759
766.86261	1719.0654
767.66595	1715
768.46735	1764.0654
769.27057	1761
770.07373	1721
770.87683	1731
771.67792	1743.0654
772.4809	1741
773.2818	1701
774.08459	1769.0654
774.88733	1660
775.68805	1736
776.49066	1724.0654
777.2912	1694
778.09369	1736
778.8941	1724
779.69641	1703
780.4967	1777.0654
781.29889	1777
782.099	1723
782.89905	1719
783.70099	1698
784.50092	1742
785.30078	1774
786.10254	1719.0654
786.90222	1799
787.70184	1745
788.5014	1786
789.30286	1778.0654
790.10229	1698.0654
790.90161	1773.0654
791.70093	1777
792.50012	1753
793.29926	1800
794.10028	1786
794.89929	1751.0654
795.69818	1817.0654
796.49707	1732
797.29584	1776
798.09454	1740
798.89319	1770
799.69171	1773
800.49023	1777
801.28864	1718.0654
802.08502	1783
802.8833	1793.0654
803.68152	1714
804.47968	1760
805.27771	1806
806.07574	1745
806.87366	1784.0654
807.66956	1734
808.46729	1734
809.26501	1778
810.06073	1803
810.85828	1807.0654
811.65576	1807
812.45123	1815
813.2486	1800.0654
814.0459	1793
814.84113	1771
815.63831	1736
816.43341	1737
817.23041	1811
818.02539	1760
818.82227	1751
819.61707	1763
820.41382	1804
821.2085	1751
822.00507	1762
822.79962	1769
823.59406	1834
824.39044	1765.0654
825.18475	1746
825.97906	1752.0654
826.77521	1750.0654
827.56934	1741
828.3634	1780
829.15735	1776
829.95325	1708
830.74707	1799
831.54083	1780
832.33453	1770
833.12817	1825.0654
833.92175	1737
834.71521	1803
835.50867	1758
836.302	1790.0654
837.09528	1784.0654
837.88849	1750
838.68164	1792
839.47473	1714
840.2677	1849
841.06067	1805.0654
841.85352	1770.0654
842.6463	1740
843.43903	1734
844.23163	1800
845.02423	1767
845.81476	1750.0654
846.60724	1721
847.3996	1765
848.19189	1744
848.98218	1790
849.77429	1752
850.56641	1739
851.35645	1758
852.14844	1757
852.94031	1787.0654
853.73016	1786
854.52185	1793
855.31158	1783
856.10321	1753
856.89471	1744
857.6842	1767
858.47559	1783
859.26495	1745
860.05426	1783
860.84546	1800
861.63458	1807.0654
862.42566	1688
863.21466	1767
864.0036	1765
864.79443	1774
865.58325	1778.0654
866.37195	1771
867.16064	1801
867.95117	1787.0654
868.73969	1734
869.52814	1764
870.31653	1734
871.10486	1760
871.89508	1782
872.68323	1778
873.47137	1824
874.2594	1786
875.04736	1764
875.83527	1817
876.62311	1779
877.41089	1805
878.19855	1803
878.98621	1806
879.77374	1810
880.56122	1825
881.34863	1816
882.13599	1820.0654
882.92133	1740
883.7085	1747
884.49567	1776
885.28271	1783
886.0697	1782
886.85468	1784
887.64154	1744
888.42834	1773.0654
889.21313	1763
889.99976	1713
890.78638	1710
891.57092	1746
892.35736	1732
893.14374	1724
893.9281	1690
894.71436	1725
895.4986	1720
896.28467	1701
897.06873	1752.0654
897.85474	1649
898.63867	1719.0654
899.4245	1729
900.20831	1720
900.992	1726
901.77765	1682.0654
902.56128	1671
903.34479	1706
904.13019	1704
904.91357	1665
905.6969	1709
906.48016	1691.0654
907.26532	1686
908.0484	1681
908.83148	1721
909.61444	1714
910.39734	1679
911.18024	1699
911.96497	1643.0654
912.74762	1712
913.53027	1645
914.31287	1690
915.09534	1672
915.87781	1688
